| Typ | Handstaubsauger |
| Marke | Bosch, Bosch Professional |
| Preiskategorie | 100-200 Euro |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akku-Laufzeit | 15 Minuten |
| Staubbehältervolumen | 0,35 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:59 Uhr aktualisiert
| Typ | Roboter-Staubsauger |
| Marke | Severin |
| Preiskategorie | 100-200 Euro |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akku-Laufzeit | 90 Minuten |
| Lautstärke | 65 dB |
| Staubbehältervolumen | 0,35 Liter |
| Leistung | 17 Watt |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:59 Uhr aktualisiert
| Typ | Akku-Staubsauger |
| Marke | Philips |
| Preiskategorie | 100-200 Euro |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akku-Laufzeit | 50 Minuten |
| Staubbehältervolumen | 0,6 Liter |
| Spannung | 18 V |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:59 Uhr aktualisiert
| Typ | Akku-Staubsauger |
| Marke | Severin |
| Preiskategorie | 100-200 Euro |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akku-Laufzeit | 30 Minuten |
| Staubbehältervolumen | 0,65 Liter |
| Spannung | 22,2 V |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:59 Uhr aktualisiert
| Typ | Handstaubsauger |
| Marke | Black & Decker |
| Preiskategorie | 100-200 Euro |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akku-Laufzeit | 15 Minuten |
| Staubbehältervolumen | 0,5 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:59 Uhr aktualisiert
| Typ | Akku-Staubsauger |
| Marke | Black & Decker |
| Preiskategorie | 100-200 Euro |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akku-Laufzeit | 16 Minuten |
| Staubbehältervolumen | 0,45 Liter |
| Besonderheiten | 2-in-1-Modell mit ausklappbarer Bodenverlängerung; 12-Air-Cyclone-System; rotierende Bürste; LED-Akkustandsanzeige; gleichbleibend hohe Leistung bis zur letzten Minute; inklusive Wandhalterung sowie Turbo- und Polsterbürste |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:59 Uhr aktualisiert