| Typ | Handstaubsauger |
| Marke | Dyson |
| Preiskategorie | 100-200 Euro |
| Akku-Typ | Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Akku (NMC) |
| Akku-Laufzeit | 20 Minuten |
| Staubbehältervolumen | 0,4 Liter |
| Lautstärke | 87 dB |
| Motorleistung | 350 W |
| Akkuleistung | 21,6 V |
| Besonderheiten | Digitaler Motor mit gleichmäßiger Saugkraft; 2-Zyklonen-Technologie; 2 Saugstufen; hygienische Behälterentleerung; inkl. Kombi- und Fugendüse |
* Preis wurde zuletzt am 14. Oktober 2020 um 16:51 Uhr aktualisiert
| Typ | Akku-Staubsauger |
| Marke | Grundig |
| Preiskategorie | 100-200 Euro |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akku-Laufzeit | 75 Minuten |
| Staubbehältervolumen | 0,5 Liter |
| Spannung | 21,6 V |
* Preis wurde zuletzt am 14. Oktober 2020 um 15:21 Uhr aktualisiert
| Typ | Dampfreiniger |
| Marke | Kärcher |
| Preiskategorie | 100-200 Euro |
| Gewicht | 3,1 Kg |
| Behältervolumen | 1 Liter |
| Aufheizzeit | 30 Sekunden |
| Dampfdruck | 3,5 bar |
| Leistung | 1900 W |
| Kabellänge | 4 Meter |
| Besonderheiten | Dauerhaft nachfüllbarer Wassertank; flexibles Fußgelenk; Anti-Kalk-System; 2-stufige Dampfregulierung am Handgriff; 2 Meter langer Dampfschlauch; inkl. zahlreichem Zubehör |
* Preis wurde zuletzt am 14. Oktober 2020 um 15:27 Uhr aktualisiert
| Typ | Dampfreiniger |
| Marke | Bissell |
| Preiskategorie | 100-200 Euro |
| Gewicht | 4,5 Kg |
| Behältervolumen | 400 ml |
| Leistung | 1600 W |
| Reinigungszeit am Stück | 21 Minuten |
| Aufheizzeit | 30 Sekunden |
| Besonderheiten | Abnehmbarer Hand-Dampfreiniger; inkl. 13 verschiedene Aufsätze; variabler Dampfausstoß; inkl. Fugenbürste und verschiedene Pads; Duftscheiben als separate Zusätze |
* Preis wurde zuletzt am 14. Oktober 2020 um 15:27 Uhr aktualisiert
| Typ | Dampfbesen |
| Marke | Black & Decker |
| Preiskategorie | 100-200 Euro |
| Gewicht | 2,9 Kg |
| Behältervolumen | 460 ml |
| Laufzeit pro Tankladung | 15-24 Min |
| Leistung | 1600 W |
| Besonderheiten | Abschalt-Automatik; Wasserstand sichtbar; Schnellstart-Modus; 6 Meter langes Kabel; Kalk-Filter; 2-in-1-Reinigungsfuß (180 Grad drehbar) |
* Preis wurde zuletzt am 14. Oktober 2020 um 15:28 Uhr aktualisiert
| Typ | Handstaubsauger |
| Marke | Black & Decker |
| Preiskategorie | 100-200 Euro |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen-Akku (Li-ion) |
| Akku-Laufzeit | 10 Minuten |
| Staubbehältervolumen | 0,44 Liter |
| Saugleistung | 35 AW |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:58 Uhr aktualisiert
| Typ | Handstaubsauger |
| Marke | Black & Decker |
| Preiskategorie | 100-200 Euro |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen-Akku (Li-ion) |
| Akku-Laufzeit | 10-16 Minuten |
| Staubbehältervolumen | 0,5 Liter |
| Saugleistung | 22-35 AW |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:58 Uhr aktualisiert
| Typ | Akku-Staubsauger |
| Marke | Rowenta |
| Preiskategorie | 100-200 Euro |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akku-Laufzeit | 45 Minuten |
| Staubbehältervolumen | 0,5 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:58 Uhr aktualisiert
| Typ | Roboter-Staubsauger |
| Marke | ILIFE Robot |
| Preiskategorie | 100-200 Euro |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) 2600 mAh |
| Akku-Laufzeit | 120 Minuten |
| Lautstärke | 60 dB |
| Staubbehältervolumen | 0,45 Liter |
| Leistung | 600 Watt |
* Preis wurde zuletzt am 13. Februar 2020 um 9:28 Uhr aktualisiert
| Typ | Akku-Staubsauger |
| Marke | AEG |
| Preiskategorie | 100-200 Euro |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Lithium-Ionen (Li-Ion) | 35 Minuten |
| Staubbehältervolumen | 0,5 Liter |
| Besonderheiten | 2-in-1-Modell; Zyklon-Technologie; patentierte Bürstenselbstreinigung; LED-Frontlichter; Elektrosaugbürste; Akkustandsanzeige; freistehende Ladestation |
* Preis wurde zuletzt am 1. April 2020 um 16:16 Uhr aktualisiert