Typ | Dampfbesen |
Marke | Black & Decker |
Preiskategorie | 50-100 Euro |
Gewicht | 2,3 Kg |
Behältervolumen | 350 ml |
Leistung | 1600 W |
Besonderheiten | Entfernt nach Herstellerangaben bis zu 99,9% aller Haushaltskeime ohne chemische Mittel; um 180 Grad drehbarer Reinigungsfuß; variabel einstellbare Dampfmenge; geringe Aufheizzeit von 20 Sekunden; intergrierter Kalkfilter |
* Preis wurde zuletzt am 14. Oktober 2020 um 17:16 Uhr aktualisiert
Typ | Dampfbesen |
Marke | Black & Decker |
Preiskategorie | 100-200 Euro |
Gewicht | 2,9 Kg |
Behältervolumen | 460 ml |
Laufzeit pro Tankladung | 15-24 Min |
Leistung | 1600 W |
Besonderheiten | Abschalt-Automatik; Wasserstand sichtbar; Schnellstart-Modus; 6 Meter langes Kabel; Kalk-Filter; 2-in-1-Reinigungsfuß (180 Grad drehbar) |
* Preis wurde zuletzt am 14. Oktober 2020 um 15:28 Uhr aktualisiert
Typ | Handstaubsauger |
Marke | Black & Decker |
Preiskategorie | 50-100 Euro |
Akku-Typ | Lithium-Ionen-Akku (Li-ion) |
Akku-Laufzeit | 8 Minuten |
Staubbehältervolumen | 0,37 Liter |
Saugleistung | 15,5 AW |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:58 Uhr aktualisiert
Typ | Handstaubsauger |
Marke | Black & Decker |
Preiskategorie | 100-200 Euro |
Akku-Typ | Lithium-Ionen-Akku (Li-ion) |
Akku-Laufzeit | 10 Minuten |
Staubbehältervolumen | 0,44 Liter |
Saugleistung | 35 AW |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:58 Uhr aktualisiert
Typ | Handstaubsauger |
Marke | Black & Decker |
Preiskategorie | 50-100 Euro |
Akku-Typ | Lithium-Ionen-Akku (Li-ion) |
Akku-Laufzeit | 10 Minuten |
Staubbehältervolumen | 0,44 Liter |
Saugleistung | 20 AW |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:58 Uhr aktualisiert
Typ | Handstaubsauger |
Marke | Black & Decker |
Preiskategorie | 100-200 Euro |
Akku-Typ | Lithium-Ionen-Akku (Li-ion) |
Akku-Laufzeit | 10-16 Minuten |
Staubbehältervolumen | 0,5 Liter |
Saugleistung | 22-35 AW |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:58 Uhr aktualisiert
Typ | Handstaubsauger |
Marke | Black & Decker |
Preiskategorie | 50-100 Euro |
Akku-Typ | Nickel-Metallhydrid (NiMH) |
Akku-Laufzeit | 12 Minuten |
Staubbehältervolumen | 0,7 Liter Staub; 0,28 Liter Flüssigkeit |
Saugleistung | 16 AW |
Saugkraft | 420 mm/H2O |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:59 Uhr aktualisiert
Typ | Handstaubsauger |
Marke | Black & Decker |
Preiskategorie | 50-100 Euro |
Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Akku-Laufzeit | 10 Minuten |
Staubbehältervolumen | 0,44 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:59 Uhr aktualisiert
Typ | Handstaubsauger |
Marke | Black & Decker |
Preiskategorie | 100-200 Euro |
Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Akku-Laufzeit | 15 Minuten |
Staubbehältervolumen | 0,5 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:59 Uhr aktualisiert
Typ | Akku-Staubsauger |
Marke | Black & Decker |
Preiskategorie | 100-200 Euro |
Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Akku-Laufzeit | 16 Minuten |
Staubbehältervolumen | 0,45 Liter |
Besonderheiten | 2-in-1-Modell mit ausklappbarer Bodenverlängerung; 12-Air-Cyclone-System; rotierende Bürste; LED-Akkustandsanzeige; gleichbleibend hohe Leistung bis zur letzten Minute; inklusive Wandhalterung sowie Turbo- und Polsterbürste |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:59 Uhr aktualisiert