| Typ | Handstaubsauger |
| Marke | Philips |
| Preiskategorie | 50-100 Euro |
| Akku-Typ | Nickel-Metallhydrid (NiMH) |
| Akku-Laufzeit | 11 Minuten |
| Sraubbehältervolumen | 0,5 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:59 Uhr aktualisiert
| Typ | Handstaubsauger |
| Marke | Dirt Devil |
| Preiskategorie | 0-50 Euro |
| Akku-Typ | Nickel-Metallhydrid (NiMH) |
| Akku-Laufzeit | 10 Minuten |
| Staubbehältervolumen | 0,2 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:59 Uhr aktualisiert
| Typ | Handstaubsauger |
| Marke | AEG |
| Preiskategorie | 0-50 Euro |
| Akku-Typ | Nickel-Metallhydrid (NiMH) |
| Akku-Laufzeit | 10 Minuten |
| Staubbehältervolumen | 0,5 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:59 Uhr aktualisiert
| Typ | Handstaubsauger |
| Marke | Bosch, Bosch Professional |
| Preiskategorie | 100-200 Euro |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akku-Laufzeit | 15 Minuten |
| Staubbehältervolumen | 0,35 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:59 Uhr aktualisiert
| Typ | Handstaubsauger |
| Marke | Philips |
| Preiskategorie | 0-50 Euro |
| Akku-Typ | Nickel-Metallhydrid (NiMH) |
| Akku-Laufzeit | 9 Minuten |
| Staubbehältervolumen | 0,5 Liter Staub; 0,1 Liter Flüssigkeit |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:59 Uhr aktualisiert
| Typ | Handstaubsauger |
| Marke | Black & Decker |
| Preiskategorie | 50-100 Euro |
| Akku-Typ | Nickel-Metallhydrid (NiMH) |
| Akku-Laufzeit | 12 Minuten |
| Staubbehältervolumen | 0,7 Liter Staub; 0,28 Liter Flüssigkeit |
| Saugleistung | 16 AW |
| Saugkraft | 420 mm/H2O |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:59 Uhr aktualisiert
| Typ | Handstaubsauger |
| Marke | Medion |
| Preiskategorie | 0-50 Euro |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akku-Laufzeit | 15 Minuten |
| Staubbehältervolumen | 0,4 Liter trocken; 0,125 Liter nass |
| Besonderheit | Saugt sowohl Schmutz als auch Flüssigkeiten; sehr leicht und handlich; ideal fürs Auto inklusive Autoladeadapter; waschbarer Filter; Ladeanzeige; inklusive Wandhalterung und Fugendüse |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:59 Uhr aktualisiert
| Typ | Handstaubsauger |
| Marke | Philips |
| Preiskategorie | 0-50 Euro |
| Akku-Typ | Nickel-Metallhydrid (NiMH) |
| Akku-Laufzeit | 9 Minuten |
| Staubbehältervolumen | 0,5 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:59 Uhr aktualisiert
| Typ | Handstaubsauger |
| Marke | Philips |
| Preiskategorie | 50-100 Euro |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akku-Laufzeit | 9 Minuten |
| Staubbehältervolumen | 0,5 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:59 Uhr aktualisiert
| Typ | Handstaubsauger |
| Marke | Black & Decker |
| Preiskategorie | 50-100 Euro |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akku-Laufzeit | 10 Minuten |
| Staubbehältervolumen | 0,44 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:59 Uhr aktualisiert