Typ | Handstaubsauger |
Marke | Dyson |
Preiskategorie | 200-400 Euro |
Akku-Typ | Lithium-Ionen-Akku (Li-ion) |
Akku-Laufzeit | 20 Minuten |
Staubbehältervolumen | 1 Liter |
Lautstärke | 87 dB |
Motorleistung | 350 W |
Akkuleistung | 22,2 V |
Besonderheiten | 2 Saugstufen; Anzeigenleuchten; 12V-Ladegerät für das Laden im Auto, Boot oder Wohnmobil; hygienische Behälterentleerung per Knopfdruck; inkl. Kombi-, Fugen-, Elektro-, Extra-hart- und Softbürste sowie Verlängerungsschlauch |
* Preis wurde zuletzt am 14. Oktober 2020 um 16:45 Uhr aktualisiert
Typ | Handstaubsauger |
Marke | Dyson |
Preiskategorie | 100-200 Euro |
Akku-Typ | Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Akku (NMC) |
Akku-Laufzeit | 20 Minuten |
Staubbehältervolumen | 0,4 Liter |
Lautstärke | 87 dB |
Motorleistung | 350 W |
Akkuleistung | 21,6 V |
Besonderheiten | Digitaler Motor mit gleichmäßiger Saugkraft; 2-Zyklonen-Technologie; 2 Saugstufen; hygienische Behälterentleerung; inkl. Kombi- und Fugendüse |
* Preis wurde zuletzt am 14. Oktober 2020 um 16:51 Uhr aktualisiert
Typ | Handstaubsauger |
Marke | Black & Decker |
Preiskategorie | 50-100 Euro |
Akku-Typ | Lithium-Ionen-Akku (Li-ion) |
Akku-Laufzeit | 8 Minuten |
Staubbehältervolumen | 0,37 Liter |
Saugleistung | 15,5 AW |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:58 Uhr aktualisiert
Typ | Handstaubsauger |
Marke | Black & Decker |
Preiskategorie | 100-200 Euro |
Akku-Typ | Lithium-Ionen-Akku (Li-ion) |
Akku-Laufzeit | 10 Minuten |
Staubbehältervolumen | 0,44 Liter |
Saugleistung | 35 AW |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:58 Uhr aktualisiert
Typ | Handstaubsauger |
Marke | Black & Decker |
Preiskategorie | 50-100 Euro |
Akku-Typ | Lithium-Ionen-Akku (Li-ion) |
Akku-Laufzeit | 10 Minuten |
Staubbehältervolumen | 0,44 Liter |
Saugleistung | 20 AW |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:58 Uhr aktualisiert
Typ | Handstaubsauger |
Marke | Black & Decker |
Preiskategorie | 100-200 Euro |
Akku-Typ | Lithium-Ionen-Akku (Li-ion) |
Akku-Laufzeit | 10-16 Minuten |
Staubbehältervolumen | 0,5 Liter |
Saugleistung | 22-35 AW |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:58 Uhr aktualisiert
Typ | Handstaubsauger |
Marke | Severin |
Preiskategorie | 0-50 Euro |
Akku-Typ | Li-thium-Ionen (Li-Ion) |
Akku-Laufzeit | 18 Minuten |
Staubbehältervolumen | 0,1 Liter trocken; 0,1 Liter nass |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:58 Uhr aktualisiert
Typ | Handstaubsauger |
Marke | AEG |
Preiskategorie | 50-100 Euro |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:58 Uhr aktualisiert
Typ | Handstaubsauger |
Marke | Bosch |
Preiskategorie | 50-100 Euro |
Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) (18V) |
Akku-Laufzeit | 16 Minuten |
Staubbehältervolumen | 0,65 Liter |
Akkukapazität | 2,0 Ah |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:58 Uhr aktualisiert
Typ | Handstaubsauger |
Marke | Dyson |
Preiskategorie | 200-400 Euro |
Akku-Typ | Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt Akku (Li-NMC) |
Akku-Laufzeit | 20 Minuten |
Staubbehältervolumen | 0,4 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:58 Uhr aktualisiert