| Typ | Akku-Staubsauger | 
| Marke | Dyson | 
| Preiskategorie | 200-400 Euro | 
* Preis wurde zuletzt am 31. Oktober 2025 um 23:05 Uhr aktualisiert
| Typ | Akku-Staubsauger | 
| Marke | Dyson | 
| Preiskategorie | 200-400 Euro | 
| Gewicht | 2,33 Kg | 
| Akku-Typ | Nickel-Mangan-Cobalt (22,5V) | 
| Akku-Laufzeit | 30 Minuten | 
| Behältervolumen | 0,54 Liter | 
| Akku-Ladezeit | 3,5 Stunden | 
| Besonderheiten | Konstant hohe Saugkraft dank NMC-Akku und starkem Motor; 2 Zyklon-Technologie; 2 Saugmodi; hygienisches Entleeren des Behälters; inkl. Elektrobürste und Wandhalterung/Ladestation | 
* Preis wurde zuletzt am 14. Oktober 2020 um 15:12 Uhr aktualisiert
| Typ | Akku-Staubsauger | 
| Marke | Bosch | 
| Preiskategorie | 200-400 Euro | 
| Gewicht | 3,5 Kg | 
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (25,2V) | 
| Akku-Laufzeit | 60 Minuten | 
| Behältervolumen | 0,9 Liter | 
| Akku-Ladezeit | 3 Stunden | 
| Besonderheiten | AllFloor HighPower Bürste; extrem saubere Ausblasluft dank HygieneFilterPlus-Technologie; bewegliches Düsengelenk; Filter waschbar und dauerhaft haltbar; Bürstenrolle und Schmutzbehälter einfach zu reinigen; freistehend; schlankes Design | 
* Preis wurde zuletzt am 14. Oktober 2020 um 15:24 Uhr aktualisiert
| Typ | Akku-Staubsauger | 
| Marke | AEG | 
| Preiskategorie | 200-400 Euro | 
| Gewicht | 2,4 Kg | 
| Akku-Typ | Lithium-Ionen HD (18 Volt) | 
| Akku-Laufzeit | bis zu 45 Minuten | 
| Behältervolumen | 0,5 Liter | 
| Lautstärke | 79 dB | 
| Besonderheiten | 2-in-1-Akku- und Handstaubsauger; 2 Reinigungsstufen; selbstreinigende Bürstelrolle; 4 LED-Frontlichter; freistehende Parkfunktion; automatischer Überladungsstopp; dank der Elektrosaugbürste ideal bei Tierhaaren und Allergenen; inkl. Fugendüse und Bürste | 
* Preis wurde zuletzt am 14. Oktober 2020 um 16:32 Uhr aktualisiert
| Typ | Akku-Staubsauger | 
| Marke | Grundig | 
| Preiskategorie | 100-200 Euro | 
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) | 
| Akku-Laufzeit | 75 Minuten | 
| Staubbehältervolumen | 0,5 Liter | 
| Spannung | 21,6 V | 
* Preis wurde zuletzt am 14. Oktober 2020 um 15:21 Uhr aktualisiert
| Typ | Akku-Staubsauger | 
| Marke | Rowenta | 
| Preiskategorie | 100-200 Euro | 
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) | 
| Akku-Laufzeit | 45 Minuten | 
| Staubbehältervolumen | 0,5 Liter | 
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:58 Uhr aktualisiert
| Typ | Akku-Staubsauger | 
| Marke | Rowenta | 
| Preiskategorie | 200-400 Euro | 
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) | 
| Akku-Laufzeit | 20 Minuten | 
| Staubbehältervolumen | 0,4 Liter | 
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:58 Uhr aktualisiert
| Typ | Akku-Staubsauger | 
| Marke | Dyson | 
| Preiskategorie | 200-400 Euro | 
| Akku-Typ | Lithium-Ionen-Akku (Li-ion) | 
| Akku-Laufzeit | 20 Minuten | 
| Staubbehältervolumen | 0,4 Liter | 
| Leistung | 100 W | 
| Spannung | 21 V | 
| Lautstärke | 87 dB | 
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:58 Uhr aktualisiert
| Typ | Akku-Staubsauger | 
| Marke | AEG | 
| Preiskategorie | 100-200 Euro | 
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) | 
| Lithium-Ionen (Li-Ion) | 35 Minuten | 
| Staubbehältervolumen | 0,5 Liter | 
| Besonderheiten | 2-in-1-Modell; Zyklon-Technologie; patentierte Bürstenselbstreinigung; LED-Frontlichter; Elektrosaugbürste; Akkustandsanzeige; freistehende Ladestation | 
* Preis wurde zuletzt am 1. April 2020 um 16:16 Uhr aktualisiert
| Typ | Akku-Staubsauger | 
| Marke | Philips | 
| Preiskategorie | 200-400 Euro | 
| Staubbehältervolumen | 0,8 Liter | 
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 15:59 Uhr aktualisiert